Anche le auto d’epoca, come tutti gli altri veicoli, sono soggette al pagamento della tassa automobilistica, quella che più comunemente chiamiamo bollo auto.
Questo tributo, che una volta era chiamato tassa di circolazione, è dovuto indipendentemente dall’effettivo utilizzo del veicolo poiché si basa sul concetto di possesso, quindi è dovuto anche se il veicolo è fermo in un garage.
Le auto d’epoca però godono, in alcuni casi, di particolari agevolazioni che si differenziano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o ultraventennali.
I veicoli storici ultratrentennali, ossia quelli che secondo il Codice della Strada all’articolo 60 (vedi nostra articolo “La classificazione dei veicoli storici”) sono quelli:
- cancellati dal PRA;
- che sono iscritti in un apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri;
- che non possono circolare su strada in quanto non sono adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione;
sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.
Tuttavia se uno di questi veicoli è posto in circolazione è dovuta una tassa di circolazione.
Ogni Regione applica, per ognuna di queste due categorie, tariffe diverse.
Vediamole:
| AUTO ULTRAVENTENNALI* | AUTO ULTRATRENTENNALI IN CIRCOLAZIONE | |
| ABRUZZO | riduzione del 50% della tassa automobilistica | 31,24 € |
| BASILICATA | riduzione del 50% della tassa automobilistica | 25,82 € |
| CALABRIA | riduzione del 50% della tassa automobilistica | 30,00 € |
| CAMPANIA | riduzione del 50% della tassa automobilistica | 31,24 € |
| EMILIA ROMAGNA | riduzione del 50% della tassa automobilistica | 25,82 € |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | riduzione del 50% della tassa automobilistica | 25,82 € |
| LAZIO | riduzione del 50% della tassa automobilistica | 28,40 € |
| LIGURIA | riduzione del 50% della tassa automobilistica | 28,40 € |
| LOMBARDIA | ESENTI | 30,00 € |
| MARCHE | riduzione del 50% della tassa automobilistica | 27,88 € |
| MOLISE | riduzione del 50% della tassa automobilistica | 28,00 € |
| PIEMONTE | riduzione del 50% della tassa automobilistica se in possesso del CRS, riduzione del 10% senza CRS | ESENTI |
| PUGLIA | riduzione del 50% della tassa automobilistica | 30,00 € |
| SARDEGNA | riduzione del 50% della tassa automobilistica | 25,82 € |
| SICILIA | riduzione del 50% della tassa automobilistica | 25,82 € |
| TOSCANA | riduzione del 50% della tassa automobilistica | 29,82 € |
| TRENTINO ALTO ADIGE | riduzione del 50% della tassa automobilistica | 25,82 € |
| UMBRIA | riduzione del 50% della tassa automobilistica | 25,82 € |
| VALLE D’AOSTA | riduzione del 50% della tassa automobilistica | 25,82 € |
| VENETO | riduzione del 75% della tassa automobilistica | 28,40 € |
| PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | riduzione del 50% della tassa automobilistica | 25,82 € |
| PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | riduzione del 50% della tassa automobilistica | 25,82 € |
| * = la riduzione è riconosciuta se il veicolo è in possesso del Certificato di Rilevanza Storica (vedi nostro articolo “Il CRS”) e se tale riconoscimento di storicità è riportato sulla carta di circolazione. | ||
Vista la molteplicità degli Enti che disciplinano questa tassazione è comunque sempre consigliabile confrontarsi con la propria Regione di residenza o con agenzie di pratiche automobilistiche.